基本方針・推進体制・マテリアリティ(重要課題)
山陽電鉄グループは、持続可能な社会の実現への貢献と持続的な企業価値の向上を目指し、サステナビリティ経営を推進しています。
サステナビリティ基本方針
「兵庫県南部を基盤として、地域とともに走り続け、人々の生活を支える企業グループであるために」
山陽電鉄グループは、鉄道事業を展開する兵庫県南部を基盤として、運輸、流通、不動産、レジャー・サービス等の事業を営みながら、地域とともに成長してきました。
これからも、当社グループが取り組むべき課題の解決を通じて、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、沿線内外のあらゆる事業機会に挑戦し、新たな価値を創出することで、持続的な企業価値の向上を目指します。
サステナビリティ推進体制
当社グループ全体でのサステナビリティの取り組みを推進することを目的として、「サステナビリティ委員会」を設置しています。
本委員会は、社長を委員長として、常勤の取締役および執行役員等により構成されます。
なお、サステナビリティ委員会の取組状況は、適宜取締役会に報告しています。

マテリアリティ(重要課題)
山陽電鉄グループは、サステナビリティ基本方針のもと、重点的に取り組むべき課題として、以下の6つのマテリアリティを特定しています。
E (環境) |
環境に配慮した事業活動の推進 | 地球温暖化や自然災害の激甚化をはじめとする環境問題への対応は、世界レベルの喫緊の課題であると認識しています。大量輸送が可能な鉄道・バスなどの公共交通へのシフトを促し、自らもCO2排出量の削減等に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献することは、重要課題の一つと考えています。 |
---|---|---|
S (社会) |
安全・安心・快適なサービスの提供 | 電車・バス・タクシーの公共交通や不動産業、百貨店業など人々の生活を支えるサービスを提供する企業グループとして、お客さまに「安全・安心・快適」をお届けすることは不可欠であり、重要課題の一つと考えています。 |
魅力的なまちづくり | 沿線地域にお住まいの人々にとっても、通勤・通学や観光で訪れる人々にとっても「魅力的なまち」を目指すために、地域と一体となって駅を中心としたまちづくりに取り組み、賑わいを創出することは、重要課題の一つと考えています。 | |
パートナーシップの強化 | 当社グループが事業を展開するうえで、お客さまや地域の方々、行政・企業などとの連携は必要不可欠です。当社グループの持続的成長を実現するうえで、パートナーシップを大切にし、強化することは、重要課題の一つと考えています。 | |
多様な人財の育成と、一人ひとりが能力を発揮できる環境づくり | 運輸業、流通業、不動産業、レジャー・サービス業など人々の生活を支える事業を展開する当社グループにとって、「人」こそが価値創造の源泉であると考えています。そのため、多様な人財の育成や、一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりは、重要課題の一つと考えています。 | |
G (ガバナンス) |
コンプライアンスの徹底と ガバナンスの充実 |
すべてのステークホルダーとの安定した信頼関係の維持・向上のためには、企業の社会的責任を果たすことが必要不可欠です。その根幹となるコンプライアンスを徹底し、ガバナンスを充実させることは、重要課題の一つと考えています。 |
マテリアリティを達成するための「あるべき姿」と目標となる指標(KPI)など
各マテリアリティを達成するための「あるべき姿」と、目標となる指標(KPI)や今後の取り組みを、当社グループのうち主要な事業である運輸業(鉄道事業・バス事業)、流通業(百貨店事業)、不動産業において設定し、事業活動を通じて課題の解決に取り組むことで、サステナビリティ経営を推進しています。
ESG | マテリアリティ | 対象事業 | あるべき姿 | 非財務KPI、目標値、今後の取り組みなど ※()内の年度は目標年度 |
---|---|---|---|---|
E (環境) |
環境に配慮した事業活動の推進 | 鉄道 | すべての車両を省エネルギー化 | 省エネ車両比率70.0%(2032年度) |
鉄道運行に係る電力使用によるCO2 排出量 2013年度比△46.0%以上(2030年度) | ||||
バス | すべての車両が環境性能に優れた車両となっている | 環境性能の高いバス車両比率38.0%(2025年度) | ||
流通 | マイバッグ持参が浸透することによるレジ袋や紙袋等の削減 | 容器包装(レジ袋・紙袋・包装紙)の売上高あたりの使用量 2000年度比△40.0%(2030年度) | ||
不動産 | CO2排出量が少ない不動産の開発 | 当社単独の新築分譲マンション事業におけるZEH-Mの採用率100%(2025年度) | ||
S (社会) |
安全・安心・快適なサービスの提供 | 鉄道 | 有責事故・重大インシデントを発生させない | 有責事故・重大インシデント 発生件数0件 |
自然災害による人的被害を発生させない | 自然災害による人的被害件数0件 | |||
バス | 有責重大事故(死傷事故)を発生させない | 有責重大事故(死傷事故)発生件数0件 | ||
魅力的なまちづくり/パートナーシップの強化 | 鉄道 | 各地域の特性に応じて、すべての駅が賑わいを創出 |
|
|
沿線の定期外利用者が増加 | ||||
バス | 垂水・舞子地域にとって必要不可欠な移動手段であり続ける | 垂水・舞子地域を支える社会インフラとして、路線網や主要系統の運行間隔の維持をはじめ利便性の高いサービスの提供 | ||
流通 | 山陽姫路駅前の賑わいを創出 | まちの賑わい創出に資するために、店舗の魅力向上につながる全館催事の開発を通じて集客力の向上をはかる | ||
不動産 | 駅を中心とした開発による沿線価値の向上 | 最重点地区である山陽姫路駅周辺再整備の推進や、鉄道およびバス沿線の重点地区における保有物件の開発 | ||
多様な人財の育成と、一人ひとりが能力を発揮できる環境づくり | 鉄道・不動産 | 多様な人財がさまざまなライフステージにおいて活躍できている | 係⾧級以上の指導的地位につく女性社員数 2021年度比2倍以上(2025年度) | |
勤続年数満5年以上の女性社員数 2021年度比2倍以上(2025年度) | ||||
G (ガバナンス) |
コンプライアンスの徹底とガバナンスの充実 | グループ全社 | コンプライアンス意識と法令遵守意識を高め、違反を発生させない | 重大な法令違反件数0件 |