沿革
沿革図

会社年表
明治40(1907)年 | 7月2日 | 兵庫電気軌道株式会社設立 |
---|---|---|
明治43(1910)年 | 3月15日 | 兵庫電軌 兵庫・須磨間開業(その後順次延長) |
大正6(1917)年 | 4月12日 | 兵庫電軌 兵庫・明石間全線完成 |
大正8(1919)年 | 8月29日 | 明姫電気鉄道株式会社設立(後に神戸姫路電気鉄道に改称) |
大正12(1923)年 | 8月19日 | 神戸姫路電鉄 明石・姫路間開業 |
昭和2(1927)年 | 1月1日 | 宇治川電気株式会社(現関西電力株式会社)が兵庫電気軌道を合併 |
4月1日 | 宇治川電気株式会社が神戸姫路電気鉄道を合併 | |
昭和3(1928)年 | 8月26日 | 兵庫・姫路間直通運転開始 |
昭和8(1933)年 | 6月6日 | 宇治川電気株式会社電鉄部が分離独立し、山陽電気鉄道株式会社設立 |
昭和9(1934)年 | 9月18日 | 特急列車新設 |
昭和11(1936)年 | 5月1日 | 乗合バス 垂水駅前・神戸高商前(現星陵高校前)間営業開始 |
昭和15(1940)年 | 10月15日 | 網干線飾磨・夢前川間開通(その後順次延長) |
昭和16(1941)年 | 7月6日 | 網干線飾磨・網干間全線開通 |
昭和29(1954)年 | 12月7日 | 姫路駅高架化 |
昭和32(1957)年 | 9月18日 | 須磨浦ロープウェイ営業開始 |
昭和37(1962)年 | 5月28日 | わが国最初のアルミ車両完成 |
昭和40(1965)年 | 1月1日 | 3000系高性能アルミ車両完成(ローレル賞受賞) |
昭和42(1967)年 | 8月11日 | 垂水駅付近高架化 |
昭和43(1968)年 | 4月7日 | 神戸高速鉄道開業に伴い、阪神・阪急との相互乗り入れ運転 (須磨浦公園~阪神大石・阪急六甲間)開始(兵庫・西代間廃止) |
昭和46(1971)年 | 3月15日 | ATS本線全線完成 |
昭和61(1986)年 | 7月10日 | 5000系クロスシート車両営業開始 |
昭和62(1987)年 | 6月17日 | バス車両冷房化100%達成 |
10月31日 | 飾磨・西飾磨間高架化 | |
昭和63(1988)年 | 4月1日 | 神戸高速鉄道区間を神戸高速線として第2種鉄道事業営業開始 |
平成2(1990)年 | 6月28日 | 電車冷房化100%達成 |
平成3(1991)年 | 3月29日 | 網干線ATS設置(全線完成) |
4月3日 | 明石駅付近高架化 | |
4月7日 | 6両編成列車運転開始 | |
4月25日 | 高速夜行バス東京(立川)線開設 | |
10月1日 | 列車運行管理システム「SANTICS」第1期区間使用開始 | |
平成5(1993)年 | 3月20日 | 踏切道第1種甲化(警報機・遮断機付)100%達成 |
平成7(1995)年 | 1月17日 | 阪神・淡路大震災発生 全線運転中止(翌日から順次営業再開) |
3月24日 | 板宿駅付近地下化(板宿・東須磨間完成) | |
6月16日 | 板宿・姫路間直通運転再開(塩屋駅付近開通) 網干線ワンマン運転開始 |
|
6月18日 | 板宿駅付近地下化(西代・板宿間完成)全線直通運転再開 | |
8月13日 | 神戸高速線全線開通(大開駅開通)相互乗り入れ再開 | |
12月22日 | 列車運行管理システム「SANTICS」全線完成 | |
平成9(1997)年 | 5月3日 | 乗合バス100%ワンマン化達成 |
7月24日 | 5030系VVVF車両営業開始 | |
平成10(1998)年 | 2月15日 | 姫路・阪神梅田間「直通特急」運転開始 |
4月6日 | 淡路・徳島行バス路線開設 | |
平成11(1999)年 | 10月1日 | 鉄道「スルッとKANSAI」参入 |
平成15(2003)年 | 3月21日 | 乗合バス「スルッとKANSAI」参入 |
平成18(2006)年 | 4月1日 | 明石市コミュニティバス「Tacoバス」本格運行開始 |
7月1日 | 鉄道でICカードシステム「PiTaPa」導入 | |
平成19(2007)年 | 3月28日 | 新シンボルマークを制定 |
7月2日 | 会社創立100周年 | |
平成21(2009)年 | 4月1日 | 一般乗合バスでICカードシステム「PiTaPa」導入 |
平成22(2010)年 | 3月15日 | 兵庫・須磨間開業100周年 |
10月1日 | 神戸高速線の第2種鉄道事業廃止 | |
平成23(2011)年 | 3月1日 | 自動車事業を(株)神戸山陽バスへ吸収分割し、同日に同社は山陽バス(株)に商号変更 |
平成25(2013)年 | 7月16日 | 東京証券取引所および大阪証券取引所の現物市場統合により、東京証券取引所市場第一部に上場 |
平成26(2014)年 | 3月21日 | 交通系ICカード全国相互利用サービスへの対応開始 |
4月1日 | 全駅に駅ナンバリングを導入 | |
12月22日 | 台湾鉄路管理局と姉妹鉄道協定締結 | |
平成27(2015)年 | 6月20日 | 西新町駅付近高架化完成 |
平成28(2016)年 | 4月27日 | 6000系車両営業運転開始 |
令和2(2020)年 | 3月24日 | 「山陽アプリ」配信開始 |
令和3(2021)年 | 1月20日 | 列車内多言語自動放送開始 |
3月29日 | 株式会社山陽百貨店を完全子会社化 | |
令和4(2022)年 | 4月4日 | 東京証券取引所「市場第一部」から「プライム市場」へ移行 |
令和5(2023)年 | 3月17日 | 神戸市と事業連携協定締結 |





