団体乗車券
主要駅の窓口でお買い求めいただけます。
25名以上のお客さまが同じ区間を乗車する場合に発売します。
普通運賃に乗車人員から無賃人員を差し引いた人数を掛け、団体形態に応じた割引率を適用したうえで片道ごとに10円単位に切り上げます。
※運賃計算の基礎となる普通運賃は、「連絡割引(神戸市内割引)」のみ適用します。
| 乗車人数 | 割引率 | 無賃人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中学校 | その他学校 | 一般 | ||
| 25名~99名 | 30% | 20% | 10% | 1名 |
| 100名~149名 | 40% | 30% | 20% | 2名 |
| 150名~199名 | 3名 | |||
| 200名~249名 | 4名 | |||
| 250名~299名 | 5名 | |||
| 300名~349名 | 50% | 40% | 30% | 6名 |
| 以後50名ごと | +1名 | |||




