最新情報
2019/8/20 |
イベント会場での販売も含め、コラボグッズの販売を終了させていただきました。改めまして、ご愛顧に御礼申し上げます。 |
2019/4/4 |
コラボグッズの通信販売を終了させていただきました。お求めいただきましてありがとうございます。 |
2019/3/20 |
さくらちゃんのお誕生日を記念して、2019年3月22日(金)~2019年4月9日(火)にヘッドマークが復活します! |
2018/10/13 |
装飾列車の運行を終了いたしました。ご乗車いただきありがとうございます。 |
2018/10/9 |
2018年10月8日(月・祝)をもって、イベントは終了いたしました。ご参加や応援をいただき、ありがとうございます。 ※装飾列車は2018年10月12日(金)まで運行 |
『カードキャプターさくら』『山陽電車』初のコラボ企画
山陽電車5駅すべてのスタンプを集めると、先着でオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーを開催!
ほかにも、キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットやグッズの販売など盛りだくさん。
スタンプラリーに参加しながら沿線の観光スポットに立ち寄るもよし、のんびり「さくらとおでかけ山陽電車号」に乗るもよし、今すぐ、イベント盛りだくさんな「さくらとおでかけ山陽電車」に参加しよう!
※終了しました
さくらとおでかけ
スタンプラリー
2018年10月8日(月・祝)で終了いたしました。ご参加いただきましてありがとうございます。

コース例
※スタンプラリー開始からゴールまでは約2時間半、お食事・お買い物を含めると約4時間です。神戸・明石・姫路の観光地を回る時間もとれますよ!
東京⇒(新幹線)⇒新神戸 3時間弱
新神戸⇒(地下鉄)⇒板宿 15分
(1dayチケット・グッズ購入、スタンプ)
板宿⇒(直通特急)⇒山陽姫路 50分
(スタンプ)
(昼食・フォトスポット・グッズ購入)
山陽姫路⇒(直通特急)⇒飾磨 4分
(スタンプ)
飾磨⇒(直通特急)⇒山陽明石 約30分
(フォトスポット・グッズ購入)
山陽明石⇒(直通特急)⇒山陽垂水 6分
(スタンプ)
山陽垂水⇒(直通特急)⇒西代(※) 12~20分
(スタンプ・ゴールポイント)
※直通特急の約半数は西代に停車いたしません。その場合、途中の板宿から各駅停車をご利用ください。
西代⇒(直通特急)⇒板宿 2分
板宿⇒(地下鉄)⇒新神戸 15分
新神戸⇒(新幹線)⇒東京 3時間弱

山陽電車沿線のおすすめスポットはこちら
スタンプラリーを完成させて、オリジナルグッズをもらおう!
ラリーコンプリート賞
※2018年10月8日(月・祝)で終了しました
スタンプを5つ集めた後、ゴールポイントの西代駅でコンプリート賞のスタンプをおしてもらうと、先着12,000名様に山陽電車×「カードキャプターさくら」オリジナルグッズをプレゼント!

リングノート(B6サイズ)
先着12,000名様
●ラリー用紙は1人1枚でご参加ください。
●ラリーコンプリート賞の引換えは、お1人様1回限りとなります。
●ラリーコンプリート賞のリングノートは、十分な量がございます。最終日まで、ご参加をお待ちしております。
さらに、抽選で計50名様にオリジナルグッズがあたる!
Wチャンス賞
※2018年10月15日(月)で締め切りました
ゴールポイントでラリー用紙の応募券にもスタンプをもらえば、Wチャンス賞にもチャレンジ可能に!
ハガキに必要事項を記入し、スタンプが押印された応募券を貼ってご応募ください。

応募先
〒653-0843
兵庫県神戸市長田区御屋敷通3-1-1
山陽電気鉄道㈱ 経営統括本部
さくらとおでかけスタンプラリー係行
応募締切
2018年10月15日(月)
消印有効
■必要事項
応募される方の ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤連絡先電話番号 ⑥ご希望の賞品 を明記の上、記載の住所までご応募ください。
■注意事項
◎所定の郵便料金分の切手をお貼りください。
◎当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます(2018年11月下旬予定)。
◎1名様1回限りの応募となります。
◎Wチャンス賞応募券への押印は、ラリーコンプリート賞の賞品がなくなり次第終了いたします。また、予告なく終了する場合があります。
◎Wチャンス賞の賞品発送は国内のみとさせていただきます。

はがき記入例
スタンプ設置場所
※終了いたしました
西代駅
(改札内:改札口正面)
※改札外から変更しました
板宿駅
(改札内:上りホームへの階段上)
山陽垂水駅
(改札内:東改札付近)
※西改札付近から変更しました
飾磨駅
(改札内:改札口そば)
山陽姫路駅
(改札外:定期券発売所前)
※改札内から変更しました
ゴールポイント
※終了いたしました
西代駅
(改札外:改札口脇)
※改札内から変更しました
ゴール受付時間:
11:00~19:00
期間途中であってもラリーコンプリート賞がなくなり次第終了いたします。
※ヘッドマーク復活!
装飾列車
さくらとおでかけ山陽電車号
期間限定でヘッドマーク復活!
さくらちゃんのお誕生日を記念して、2019年3月22日(金)~2019年4月9日(火)の限定でさくらちゃん・小狼くんのヘッドマークが復活します!
(ヘッドマーク以外の装飾は行いません。あしからずご了承願います)
ヘッドマーク付き列車の運行時刻は、以下のとおりです。

運行時刻(平日)
運行時刻(土休日)
※2019年3月21日(木祝)・3月23日(土)・3月24日(日)・3月30日(土)・3月31日(日)・4月6日(土)・4月7日(日)の運行時刻は、土休日に掲載しております。
※運行時刻は予告なく変更する場合があります。
運行時刻(平日)
2019年3月22日(金)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:02→ | 8:38→ | 8:55→ | 8:58→ | 9:09→ | 9:16→ | 9:46→ | 9:50 |
| 11:40→ | 12:12→ | 12:27→ | 12:30→ | 12:40→ | 12:47→ | 13:16→ | 13:20 |
| 15:10→ | 15:42→ | 15:57→ | 16:00→ | 16:10→ | 16:17→ | 16:46→ | 16:50 |
| 19:10→ | 19:46→ | → | 19:59→ | 20:10→ | 20:17→ | 20:48→ | 20:52 |
| 22:36→ | 23:07→ | → | 23:20→ | 23:31→ | 23:38→ | 0:06→ | 0:10 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 6:11→ | 6:16→ | 6:45→ | 6:52→ | 7:03→ | → | 7:19→ | 7:52 |
| 9:58→ | 10:02→ | 10:30→ | 10:36→ | 10:46→ | → | 11:00→ | 11:32 |
| 13:28→ | 13:32→ | 14:00→ | 14:06→ | 14:16→ | → | 14:30→ | 15:02 |
| 17:25→ | 17:30→ | 18:00→ | 18:06→ | 18:16→ | → | 18:31→ | 19:05 |
| 20:57→ | 21:01→ | 21:29→ | 21:35→ | 21:45→ | → | 21:59→ | 22:30 |
3月25日(月)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:38→ | 8:14→ | → | 8:29→ | 8:40→ | 8:47→ | 9:16→ | 9:20 |
| 11:10→ | 11:42→ | 11:57→ | 12:00→ | 12:10→ | 12:17→ | 12:46→ | 12:50 |
| 14:40→ | 15:12→ | 15:27→ | 15:30→ | 15:40→ | 15:47→ | 16:16→ | 16:20 |
| 18:30→ | 19:06→ | 19:20→ | 19:23→ | 19:34→ | 19:41→ | 20:12→ | 20:16 |
| 22:12→ | 22:43→ | → | 22:56→ | 23:07→ | 23:14→ | 23:42→ | 23:46 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| - | - | 6:22→ | 6:28→ | 6:39→ | → | 6:53→ | 7:25 |
| 9:28→ | 9:32→ | 10:00→ | 10:06→ | 10:16→ | → | 10:29→ | 11:02 |
| 12:58→ | 13:02→ | 13:30→ | 13:36→ | 13:46→ | → | 14:00→ | 14:32 |
| 16:43→ | 16:47→ | 17:15→ | 17:21→ | 17:31→ | 17:34→ | 17:51→ | 18:25 |
| 20:24→ | 20:29→ | 20:59→ | 21:05→ | 21:16→ | 21:18→ | 21:35→ | 22:06 |
3月26日(火)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:02→ | 8:38→ | 8:55→ | 8:58→ | 9:09→ | 9:16→ | 9:46→ | 9:50 |
| 11:40→ | 12:12→ | 12:27→ | 12:30→ | 12:40→ | 12:47→ | 13:16→ | 13:20 |
| 15:10→ | 15:42→ | 15:57→ | 16:00→ | 16:10→ | 16:17→ | 16:46→ | 16:50 |
| 19:10→ | 19:46→ | → | 19:59→ | 20:10→ | 20:17→ | 20:48→ | 20:52 |
| 22:36→ | 23:07→ | → | 23:20→ | 23:31→ | 23:38→ | 0:06→ | 0:10 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 6:11→ | 6:16→ | 6:45→ | 6:52→ | 7:03→ | → | 7:19→ | 7:52 |
| 9:58→ | 10:02→ | 10:30→ | 10:36→ | 10:46→ | → | 11:00→ | 11:32 |
| 13:28→ | 13:32→ | 14:00→ | 14:06→ | 14:16→ | → | 14:30→ | 15:02 |
| 17:25→ | 17:30→ | 18:00→ | 18:06→ | 18:16→ | → | 18:31→ | 19:05 |
| 20:57→ | 21:01→ | 21:29→ | 21:35→ | 21:45→ | → | 21:59→ | 22:30 |
3月27日(水)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:26→ | 8:01→ | → | 8:15→ | 8:26→ | 8:33→ | 9:03→ | 9:08 |
| 11:00→ | 11:32→ | → | 11:45→ | 11:55→ | 12:02→ | 12:31→ | 12:35 |
| 14:30→ | 15:02→ | → | 15:15→ | 15:25→ | 15:32→ | 16:01→ | 16:05 |
| 18:10→ | 18:46→ | → | 18:59→ | 19:10→ | 19:17→ | 19:48→ | 19:52 |
| 21:48→ | 22:19→ | → | 22:32→ | 22:43→ | 22:50→ | 23:18→ | 23:22 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 5:37→ | 5:42→ | 6:09→ | 6:16→ | 6:27→ | → | 6:40→ | 7:13 |
| 9:13→ | 9:17→ | 9:45→ | 9:51→ | 10:01→ | → | 10:17→ | 10:50 |
| 12:43→ | 12:47→ | 13:15→ | 13:21→ | 13:31→ | 13:33→ | 13:50→ | 14:22 |
| 16:28→ | 16:32→ | 17:00→ | 17:06→ | 17:16→ | → | 17:31→ | 18:05 |
| 20:06→ | 20:11→ | 20:41→ | 20:47→ | 20:58→ | → | 21:11→ | 21:42 |
| 23:33→ | 23:37→ | - | - | - | - | - | - |
3月28日(木)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:37→ | 7:10→ | → | 7:24→ | 7:34→ | 7:41→ | 8:13→ | 8:17 |
| 10:12→ | 10:46→ | → | 11:00→ | 11:10→ | 11:17→ | 11:46→ | 11:50 |
| 13:40→ | 14:12→ | 14:27→ | 14:30→ | 14:40→ | 14:47→ | 15:16→ | 15:20 |
| 17:10→ | 17:45→ | → | 17:59→ | 18:10→ | 18:17→ | 18:48→ | 18:52 |
| 20:48→ | 21:20→ | 21:35→ | 21:38→ | 21:50→ | 21:57→ | 22:26→ | 22:30 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| - | - | 5:29→ | 5:35→ | 5:46→ | → | 5:59→ | 6:31 |
| 8:27→ | 8:31→ | 9:01→ | 9:08→ | 9:19→ | → | 9:32→ | 10:03 |
| 11:58→ | 12:02→ | 12:30→ | 12:36→ | 12:46→ | → | 13:00→ | 13:32 |
| 15:28→ | 15:32→ | 16:00→ | 16:06→ | 16:16→ | → | 16:30→ | 17:02 |
| 19:06→ | 19:10→ | 19:40→ | 19:47→ | 19:57→ | → | 20:11→ | 20:42 |
| 22:43→ | 22:47→ | - | - | - | - | - | - |
3月29日(金)
| (運行いたしません) |
4月1日(月)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月2日(火)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月3日(水)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月4日(木)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月5日(金)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月8日(月)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月9日(火)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
運行時刻(土休日)
2019年3月21日(木祝)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:12→ | 7:46→ | → | 8:00→ | 8:10→ | 8:17→ | 8:47→ | 8:51 |
| 10:50→ | 11:22→ | 11:37→ | 11:40→ | 11:50→ | 11:57→ | 12:26→ | 12:30 |
| 15:38→ | 16:11→ | → | 16:25→ | 16:36→ | 16:43→ | 17:11→ | 17:15 |
| 19:24→ | 19:56→ | → | 20:10→ | 20:21→ | 20:28→ | 21:00→ | 21:04 |
| 23:00→ | 23:31→ | → | 23:44→ | 23:55→ | 0:01→ | 0:29→ | 0:33 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| - | - | 6:02→ | 6:08→ | 6:19→ | → | 6:33→ | 7:04 |
| 9:08→ | 9:12→ | 9:40→ | 9:46→ | 9:56→ | → | 10:11→ | 10:42 |
| 13:53→ | 13:57→ | 14:25→ | 14:31→ | 14:41→ | → | 14:58→ | 15:29 |
| 17:34→ | 17:39→ | 18:08→ | 18:15→ | 18:25→ | 18:27→ | 18:47→ | 19:18 |
| 21:12→ | 21:17→ | 21:45→ | 21:51→ | 22:02→ | 22:04→ | 22:23→ | 22:54 |
3月23日(土)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6:19→ | → | 6:31→ | 6:41→ | 6:48→ | 7:17→ | 7:21 |
| 9:20→ | 9:52→ | 10:07→ | 10:10→ | 10:20→ | 10:27→ | 10:56→ | 11:00 |
| 12:55→ | 13:27→ | → | 13:40→ | 13:50→ | 13:57→ | 14:26→ | 14:30 |
| 20:36→ | 21:08→ | → | 21:24→ | 21:36→ | 21:43→ | 22:12→ | 22:16 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 7:28→ | 7:32→ | 8:05→ | 8:12→ | 8:24→ | → | 8:41→ | 9:12 |
| 11:08→ | 11:12→ | 11:40→ | 11:46→ | 11:56→ | 11:58→ | 12:16→ | 12:47 |
| 18:50→ | 18:55→ | 19:24→ | 19:31→ | 19:41→ | 19:43→ | 19:59→ | 20:30 |
| 22:31→ | 22:35→ | 23:02→ | 23:09→ | 23:19→ | → | 23:32→ | 0:03 |
3月24日(日)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:29→ | 7:01→ | → | 7:14→ | 7:24→ | 7:31→ | 8:03→ | 8:07 |
| 10:10→ | 10:42→ | → | 10:55→ | 11:05→ | 11:12→ | 11:41→ | 11:45 |
| 13:35→ | 14:07→ | 14:22→ | 14:25→ | 14:35→ | 14:42→ | 15:11→ | 15:15 |
| 17:10→ | 17:42→ | → | 17:55→ | 18:06→ | 18:13→ | 18:44→ | 18:48 |
| 20:48→ | 21:20→ | 21:35→ | 21:38→ | 21:50→ | 21:57→ | 22:26→ | 22:30 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 8:20→ | 8:25→ | 8:55→ | 9:01→ | 9:12→ | 9:14→ | 9:31→ | 10:02 |
| 11:53→ | 11:57→ | 12:25→ | 12:31→ | 12:41→ | → | 12:56→ | 13:27 |
| 15:23→ | 15:27→ | 15:55→ | 16:01→ | 16:11→ | 16:13→ | 16:30→ | 17:02 |
| 19:05→ | 19:10→ | 19:39→ | 19:46→ | 19:56→ | → | 20:11→ | 20:42 |
| 22:43→ | 22:47→ | - | - | - | - | - | - |
3月30日(土)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:40→ | 19:12→ | → | 19:25→ | 19:36→ | 19:43→ | 20:14→ | 20:18 |
| 22:12→ | 22:43→ | → | 22:56→ | 23:07→ | 23:14→ | 23:42→ | 23:46 |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 16:53→ | 16:57→ | 17:25→ | 17:31→ | 17:41→ | 17:43→ | 18:00→ | 18:32 |
| 20:25→ | 20:29→ | 20:59→ | 21:05→ | 21:16→ | 21:18→ | 21:35→ | 22:06 |
3月31日(日)
| 下り | |||||||
| 阪神梅田 | 阪神三宮 | 西代 | 板宿 | 山陽垂水 | 山陽明石 | 飾磨 | 山陽姫路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10→ | 8:42→ | → | 8:56→ | 9:07→ | 9:14→ | 9:43→ | 9:47 |
| 11:40→ | 12:12→ | → | 12:25→ | 12:35→ | 12:42→ | 13:11→ | 13:16 |
| 15:05→ | 15:37→ | 15:52→ | 15:55→ | 16:05→ | 16:12→ | 16:41→ | 16:45 |
| 18:50→ | 19:22→ | 19:37→ | 19:40→ | 19:51→ | 19:58→ | 20:29→ | 20:33 |
| 22:24→ | 22:55→ | - | - | - | - | - | - |
| 0:00→ | 0:31止 | - | - | - | - | - | - |
| 上り | |||||||
| 山陽姫路 | 飾磨 | 山陽明石 | 山陽垂水 | 板宿 | 西代 | 阪神三宮 | 阪神梅田 |
| 6:27→ | 6:32→ | 7:00→ | 7:06→ | 7:17→ | → | 7:31→ | 8:02 |
| 9:53→ | 9:57→ | 10:25→ | 10:31→ | 10:41→ | 10:43→ | 11:01→ | 11:32 |
| 13:23→ | 13:27→ | 13:55→ | 14:01→ | 14:11→ | → | 14:26→ | 14:57 |
| 17:07→ | 17:11→ | 17:39→ | 17:46→ | 17:56→ | → | 18:10→ | 18:42 |
| 20:40→ | 20:44→ | 21:14→ | 21:20→ | 21:31→ | → | 21:47→ | 22:18 |
| - | - | - | - | - | - | 23:17→ | 23:49 |
4月6日(土)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
4月7日(日)
| (運行時刻未定:決定しだい掲載します) |
※以下は、2018年10月12日(金)まで運行していた装飾列車の紹介です。
クリアカード編の世界観をふんだんに盛り込んだ、「さくらとおでかけ山陽電車号」が運行します。

車内にも、カードキャプターさくらのイラストがいっぱい! 乗って体験してください!

ヘッドマークは全4種類!
※2018年9月8日(土)から後期分に変更しました
ヘッドマーク
(前期:~2018年9月6日(木))

ヘッドマーク
(後期:2018年9月8日(土)~)

※販売終了しました
さくらとおでかけ1dayチケット
さくらとおでかけ記念入場券
販売終了いたしました。お求めいただきましてありがとうございます。
さくらとおでかけ1dayチケット
※完売いたしました
発売期間(数量限定:完売済)
2018年8月15日(水)~2018年10月8日(月・祝)
大人1,200円
※2018年10月8日までのお好きな1日に限り有効
※小児用はございません。

発売期間中のお好きな1日、お1人様に限り、山陽電車全線(西代~山陽姫路・山陽網干)が乗り降り自由、須磨浦山上遊園のロープウェイ・カーレーターも往復乗車可能、
通常料金2,820円なので1,620円がお得に!
※須磨浦山上遊園は火曜日が定休日です。荒天時は、営業を休止する可能性があります。
発売場所(完売済)
西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干・ご案内センター(明石)
※数に限りがございます。
※2018年10月1日(月)をもちまして完売いたしました。
阪神・阪急三宮からなら「三宮・姫路1dayチケット」、阪神梅田からなら「阪神・山陽 シーサイド1dayチケット」もございます。
その他、お得なチケットの情報は、こちらからご覧いただけます。
「さくらとおでかけ1dayチケット」と組み合わせてご利用いただける、「阪急阪神1dayパス」もございます。

さくらとおでかけ記念入場券
※販売終了いたしました
発売期間 2018年8月15日(水)~2018年10月8日(月・祝)
750円
※2019年1月1日まで有効
発売場所
西代・板宿・東須磨・山陽須磨・山陽垂水・山陽明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・山陽姫路・山陽網干
※ご案内センターでは発売いたしません。
※2018年10月8日(月・祝)をもちまして販売終了いたしました。
※終了しました
フォトスポット
終了いたしました。お訪ねいただきましてありがとうございます。
さくらちゃんや小狼くんたちの等身大パネルと一緒に記念撮影できるフォトスポットが、山陽電車沿線各地に登場します。
フォトパネルがお出迎え!

設置場所
西代・板宿・山陽垂水・山陽明石・飾磨・山陽姫路の各駅、山陽百貨店6F 計7カ所
※西代・山陽百貨店6Fには、それぞれ2枚設置しておりました。
Instagram・Twitterに投稿しよう!
ハッシュタグ
#さくらとおでかけ山陽電車 #ccsakura #山陽電車
などをつけて投稿してみよう!
ケロちゃん・スッピー・モモがやってくる!
不定期で西代駅・山陽百貨店などに登場。スタンプラリーを回りながら会いにいってみよう!

※終了いたしました。ご参加いただきましてありがとうございます。
※販売終了しました
コラボグッズ
コラボグッズの販売を、2019年8月をもって終了させていただきました。お求めいただきましてありがとうございます。
カードキャプターさくら オリジナルグッズを販売!
第1弾
2018年8月15日(水)~

クリアファイル
(2種類)
各400円(税別)

コースターセット
(5枚組・2種類)
各700円(税別)
第2弾
2018年8月25日(土)~

クリアファイル2
(2種類)
各400円(税別)

ヘッドマーク型マグネット
(2枚組・2種類)
各700円(税別)

トートバッグ
(3種類)
各1,800円(税別)
第3弾
2018年8月28日(火)~

フライトさくらステッカー
1,200円(税別)

マスキングテープ
(2種類)
各380円(税別)
第4弾
2018年9月8日(土)~

ミニタオル
(3種類)
各700円(税別)
第5弾
2018年9月28日(金)~

「さくらとおでかけ山陽電車号」シール
(4種類)
各700円(税別)
お問い合わせ先
通信販売関係……
経営統括本部 楽天市場店担当 078-612-2057 水土日祝・12/30~1/4を除く10:00~16:00
