
| 明治40年7月2日 | 兵庫電気軌道株式会社設立 |
|---|---|
| 明治43年3月15日 | 兵庫電軌 兵庫・須磨間開業(その後順次延長) |
| 大正6年4月12日 | 兵庫電軌 兵庫・明石間全線完成 |
| 大正8年8月29日 | 明姫電気鉄道株式会社設立(後に神戸姫路電気鉄道に改称) |
| 大正12年8月19日 | 神戸姫路電鉄 明石・姫路間開業 |
| 昭和2年1月1日 | 宇治川電気株式会社(現関西電力株式会社)が兵庫電気軌道を合併 |
| 昭和2年4月1日 | 宇治川電気株式会社が神戸姫路電気鉄道を合併 |
| 昭和3年8月26日 | 兵庫・姫路間直通運転開始 |
| 昭和8年6月6日 | 宇治川電気株式会社電鉄部が分離独立し、山陽電気鉄道株式会社設立 |
| 昭和9年9月18日 | 特急列車新設 |
| 昭和11年5月1日 | 乗合バス 垂水駅前・神戸高商前(現星陵高校前)間営業開始 |
| 昭和15年10月15日 | 網干線飾磨・夢前川間開通(その後順次延長) |
| 昭和16年7月6日 | 網干線飾磨・網干間全線開通 |
| 昭和29年12月7日 | 姫路駅高架化 |
| 昭和32年9月18日 | 須磨浦ロープウェイ営業開始 |
| 昭和37年5月28日 | わが国最初のアルミ車両完成 |
| 昭和40年1月1日 | 3000系高性能アルミ車両完成(ローレル賞受賞) |
| 昭和42年8月11日 | 垂水駅付近高架化 |
| 昭和43年4月7日 | 神戸高速鉄道開業に伴い、阪神・阪急との相互乗り入れ運転 (須磨浦公園~阪神大石・阪急六甲間)開始(兵庫・西代間廃止) |
| 昭和46年3月15日 | ATS本線全線完成 |
| 昭和52年12月27日 | 西代・明石間を軌道から地方鉄道に変更 |
| 昭和61年7月10日 | 5000系クロスシート車両営業開始 |
| 昭和62年6月17日 | バス車両冷房化100%達成 |
| 昭和62年10月31日 | 飾磨・西飾磨間高架化 |
| 昭和63年4月1日 | 神戸高速鉄道区間を神戸高速線として第2種鉄道事業営業開始 |
| 平成2年6月28日 | 電車冷房化100%達成 |
| 平成3年3月29日 | 網干線ATS設置(全線完成) |
| 平成3年4月3日 | 明石駅付近高架化 |
| 平成3年4月7日 | 6両編成列車運転開始 |
| 平成3年4月25日 | 高速夜行バス東京(立川)線開設 |
| 平成3年10月1日 | 列車運行管理システム「SANTICS」第1期区間使用開始 |
| 平成4年12月21日 | 列車運行図表作成システム導入 |
| 平成5年3月20日 | 踏切道第1種甲化(警報機・遮断機付)100%達成 |
| 平成5年4月1日 | バスダイヤ編成支援システム導入 |
| 平成7年1月17日 | 阪神・淡路大震災発生 全線運転中止(翌日から順次営業再開) |
| 平成7年3月24日 | 板宿駅付近地下化(板宿・東須磨間完成) |
| 平成7年6月16日 | 板宿・姫路間直通運転再開(塩屋駅付近開通) 網干線ワンマン運転開始 |
| 平成7年6月18日 | 板宿駅付近地下化(西代・板宿間完成)全線直通運転再開 |
| 平成7年8月13日 | 神戸高速線全線開通(大開駅開通)相互乗り入れ再開 |
| 平成7年12月22日 | 列車運行管理システム「SANTICS」全線完成 |
| 平成9年5月3日 | 乗合バス100%ワンマン化達成 |
| 平成9年7月24日 | 5030系VVVF車両営業開始 |
| 平成10年2月15日 | 姫路・阪神梅田間「直通特急」運転開始 |
| 平成10年4月6日 | 淡路・徳島行バス路線開設 |
| 平成11年10月1日 | 鉄道「スルッとKANSAI」参入 |
| 平成15年3月21日 | 乗合バス「スルッとKANSAI」参入 |
| 平成16年8月21日 | 西二見駅新設 |
| 平成18年4月1日 | 明石市コミュニティバス「Tacoバス」本格運行開始 |
| 平成18年7月1日 | ICカードシステム「PiTaPa」導入 |
| 平成19年3月28日 | 新シンボルマークを制定 |
| 平成19年7月2日 | 会社創立100周年 |
| 平成21年4月1日 | 一般乗合バスでICカードシステム「PiTaPa」導入 |
| 平成22年3月15日 | 兵庫・須磨間開業100周年 |
| 平成22年10月1日 | 第2種鉄道事業廃止 |
| 平成23年3月1日 | 自動車事業を(株)神戸山陽バスへ吸収分割し、同日に同社は山陽バス(株)に商号変更 |


