各系統の停留所間距離につきましては、下表からリンクしております。(PDF形式)
なお、22系統はご用意しておりません。距離証明等で必要な場合は23系統の数値をご利用ください。
| 系統番号 | 区間 | 全区間キロ |
|---|---|---|
| 垂水駅〜歌敷山中学校前〜垂水駅(循環) | 3.8 | |
| 垂水駅〜千代が丘〜星陵高校前〜清水が丘 | 3.4 | |
| 垂水駅〜千代が丘〜星陵高校前〜ゴルフ場 | 3.3 | |
| 垂水駅〜上高丸団地〜ゴルフ場〜清水が丘 | 5.2 | |
| 垂水駅〜上高丸団地〜ゴルフ場〜本多聞介護センター前(南行のみ運行) | 4.7 | |
| 垂水駅〜上高丸団地〜掖済会病院前〜学が丘〜名谷駅 | 11.5 | |
| 垂水東口〜クラブ前〜上千鳥 | 2.4 | |
| 垂水東口〜中山〜学が丘〜学園都市駅前 | 9.3 | |
| 垂水東口〜中山〜奥畑〜名谷駅 | 7.6 | |
| 垂水東口〜つつじが丘〜奥畑〜名谷駅 | 8.4 | |
| 名谷駅〜中山〜学が丘〜舞子高校前 | 5.8 | |
| 名谷駅〜中山〜学が丘〜学園都市駅前 | 8.0 | |
| 名谷駅〜奥畑〜あみだ堂〜桃山台〜青山台 | 7.2 | |
| 垂水東口〜堀割〜桃山台〜つつじが丘(南行のみ運行) | 6.3 | |
| 垂水東口〜千鳥が丘下〜青山台〜桃山台〜つつじが丘 | 6.1 | |
| 24 | 松風台〜王居殿3丁目〜松風台(循環) | 4.4 |
| 30 | 松風台〜塩屋北町〜松風台(循環) | 5.1 |
| 垂水駅〜星陵高校前〜舞子高校前〜学園都市駅前 | 7.9 | |
| 朝霧駅前〜明舞北センター〜学園都市駅前 | 7.8 | |
| 舞子駅前〜県商前〜舞子高校前〜学園都市駅前 | 7.8 | |
| 舞子駅前〜西岡橋〜朝霧駅前 | 5.5 | |
| 舞子駅前〜舞子高校前〜学が丘〜学園都市駅前 | 8.6 | |
| 舞子駅前〜大門橋〜多聞団地センター〜学園都市駅前 | 8.7 | |
| 朝霧駅前〜明舞センター〜神陵台〜伊川谷高校前 | 3.6 | |
| 学園都市駅前〜小束山小学校前〜学園緑が丘〜学園都市駅前(循環) | 4.8 | |
| 59 | 舞子駅前〜星陵台〜垂水駅 | 4.4 |
| 学園都市駅前〜多聞東小学校前〜掖済会病院前 〜西部障害者センター〜学園都市駅前(循環) |
12.9 | |
| 垂水駅〜星陵高校前〜掖済会病院前〜学園都市駅前 | 8.2 | |
| 舞子駅前〜西岡橋〜西部障害者センター〜掖済会病院前 〜本多聞7丁目〜舞子駅前(循環) |
9.4 |


