運行回数
1日12往復 (自由席制)
所要時間
71~76分
運行系統
学園都市〜高速舞子〜(神戸淡路鳴門自動車道)〜津名港〜洲本高速バスセンター
普通旅客運賃(上段:大人運賃 下段:大人往復運賃)
| 淡路IC | 東浦IC | 本四仁井 | 北淡IC | 遠田 | 津名港 志筑 津名臨海公園 ワールドパークおのころ |
洲本高速 バスセンター |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速舞子 | 400円 | 590円 | 700円 | 870円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,500円 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (2,160円) | (2,700円) | |
| 学園都市 | 450円 | 640円 | 750円 | 920円 | 1,100円 | 1,250円 | 1,550円 |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (2,250円) | (2,790円) |
往復乗車券の有効期限は往復乗車日を含む10日間
定期旅客運賃(記名人式)
| 通 勤 | 通 学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 400円 | 15,600円 | 44,460円 | 84,240円 | 14,400円 | 41,040円 | 77,760円 |
| 450円 | 17,700円 | 50,450円 | 95,580円 | 16,200円 | 46,170円 | 87,480円 |
| 590円 | 22,770円 | 64,890円 | 122,960円 | 21,240円 | 60,530円 | 114,700円 |
| 640円 | 24,870円 | 70,880円 | 134,300円 | 23,040円 | 65,660円 | 124,420円 |
| 700円 | 25,740円 | 73,360円 | 139,000円 | 23,760円 | 67,720円 | 128,300円 |
| 750円 | 27,840円 | 79,340円 | 150,340円 | 25,560円 | 72,850円 | 138,020円 |
| 870円 | 30,330円 | 86,440円 | 163,780円 | 25,800円 | 73,530円 | 139,320円 |
| 920円 | 32,430円 | 92,430円 | 175,120円 | 27,600円 | 78,660円 | 149,040円 |
| 1,050円 | 35,190円 | 100,290円 | 190,030円 | 27,960円 | 79,690円 | 150,980円 |
| 1,100円 | 37,290円 | 106,280円 | 201,370円 | 29,760円 | 84,820円 | 160,700円 |
| 1,200円 | 50,400円 | 143,640円 | 272,160円 | 43,200円 | 123,120円 | 233,280円 |
| 1,250円 | 52,500円 | 149,630円 | 283,500円 | 45,000円 | 128,250円 | 243,000円 |
| 1,500円 | 63,000円 | 179,550円 | 340,200円 | 54,000円 | 153,900円 | 291,600円 |
| 1,550円 | 65,100円 | 185,540円 | 351,540円 | 55,800円 | 159,030円 | 301,320円 |
身体障害者等の定期旅客運賃→3割引
小児の定期旅客運賃→5割引
| 発売場所 | 営業時間 |
|---|---|
| JR舞子駅前定期券発売所 (JR舞子駅前) |
月〜土 13:00〜19:00 日・祝休業 |
| 山陽バス 名谷サービスセンター (神戸市営地下鉄名谷駅2F) |
月〜土 9:00〜19:00 日・祝 9:00〜18:00 |
定期券発売日
新規購入 有効開始日の7日前から
継続購入 有効開始日の14日前から

- 学園都市〜高速舞子間のみのご利用、および淡路島内のみのご利用はできません。
- 学園都市・高速舞子から津名港あるいは洲本まで利用される場合に限り、往復乗車券をご用意いたしております。(10日間有効・1割引)
- 回数乗車券は4枚綴りで1割引となっております。なお、回数乗車券は大人用のみ発売しております。
- 淡路交通の単独回数券(島内路線バス利用可)でもご乗車いただけます。
- 車内は全席禁煙です。停車中でもご遠慮ください。




